[vc_row][vc_column][vc_column_text]
На работы по не гарантийному ремонту и техническому обслуживанию секционных ворот
| № п/п | Наименование работ | Стоимость услуг, (руб.) |
| 1 | Стоимость выезда сервисного инженера на проведение работ, связанных с осмотром, диагностикой, дефектацией, демонтажем/монтажом с учетом транспортных затрат (без стоимости запасных частей) за пределы МКАД. | 4125 |
| 2 | Стоимость выезда сервисного инженера на проведение работ, связанных с осмотром, диагностикой, дефектацией, демонтажем/монтажом с учетом транспортных затрат (без стоимости запасных частей) в пределах МКАД. | 2250 |
| 3 | Техническое обслуживание гаражных секционных ворот (высота ворот до 3-х метров) | 8400 |
| 4 | Техническое обслуживание промышленных секционных ворот (высота ворот до 3-х метров) | 9750 |
| 5 | Техническое обслуживание промышленных секционных ворот (высота ворот более 3-х метров) | 11100 |
| 6 | Установка уровня ворот | 6225 |
| 7 | Установка, регулировка натяжения тросов | 6225 |
| 8 | Ремонт электропривода в т.ч. привода с аварийной системой подъема | 5550 |
| 9 | Ремонт эл.цепей управления и питания электротехнических устройств | 6150 |
| 10 | Ремонт (замена) редуктора | 4800 |
| 11 | Ремонт калитки | 4800 |
| 12 | Ремонт (замена) пружины | 9750 |
| 13 | Регулировка хода ворот | 5175 |
| 14 | Регулировка роликов, устранение зазоров в проеме | 4650 |
| 15 | Перепрограммирование устройств и средств управления | 5175 |
| 16 | Перепрограммирование и настройка электропривода | 4650 |
| 17 | Регулировка торсионных пружин, пружин растяжения | 6900 |
| 18 | Крепеж и усиление элементов конструкции | 6000 |
| 19 | Замена электропривода в т.ч. привода с аварийной системой подъема | 6675 |
| 20 | Замена секции воротного полотна | 9375 |
| 21 | Замена рейки электропривода | 4875 |
| 22 | Замена доводчика калитки | 4650 |
| 23 | Замена горизонтальной направляющей | 6300 |
| 24 | Замена вертикальной направляющей | 13125 |
| 25 | Замена вала | 9600 |
| 26 | Замена блока управления и автоматики | 5175 |
| 27 | Замена барабана | 6900 |
Примечания:
В стоимость работ не входит стоимость ЗИП, использованных при ремонте. Перечень работ и
ориентировочная цена могут быть дополнены или скорректированы в зависимости от специфики
производимых работ.
[/vc_column_text][vc_column_text]Прайс-лист
На работы по не гарантийному ремонту и техническому обслуживанию роллет.
| № п/п | Наименование работ | Стоимость услуг, (руб.) |
| 1 | Стоимость выезда сервисного инженера на проведение работ, связанных с осмотром, диагностикой, дефектацией, демонтажем/монтажом с учетом транспортных затрат (без стоимости запасных частей) за пределы МКАД. | 4125 |
| 2 | Стоимость выезда сервисного инженера на проведение работ, связанных с осмотром, диагностикой, дефектацией, демонтажем/монтажом с учетом транспортных затрат (без стоимости запасных частей) в пределах МКАД. | 2250 |
| 3 | Техническое обслуживание роллет защитных с электроприводом | 5850 |
| 4 | Техническое обслуживание роллет защитных с ручным управлением | 4800 |
| 5 | Ремонт эл. цепей управления и питания электротехнических устройств | 6150 |
| 6 | Ремонт укладчика для корда | 4650 |
| 7 | Ремонт ригельного замка | 5175 |
| 8 | Ремонт полотна (профиля) | 5700 |
| 9 | Ремонт лентоукладчика, укладчика для шнура | 4650 |
| 10 | Ремонт адаптера; привода | 5175 |
| 11 | Ремонт (замена) воротка | 4725 |
| 12 | Регулировка электропривода | 4575 |
| 13 | Перепрограммирование устройств и средств управления | 5175 |
| 14 | Крепеж и усиление элементов конструкции | 6825 |
| 15 | Замена электровыключателей | 4875 |
| 16 | Замена тяговых пружин | 4875 |
| 17 | Замена ригеля, блокирующего | 5250 |
| 18 | Замена редуктора | 5250 |
| 19 | Замена электропривода в т.ч. привода с аварийной системой подъема | 5250 |
| 20 | Замена ПИМов | 5250 |
| 21 | Замена петли NHK | 5250 |
| 22 | Замена направляющих | 9600 |
| 23 | Замена кардана | 4875 |
| 24 | Замена капсул, вставок, подшипников | 5250 |
| 25 | Замена боковых крышек | 6525 |
| 26 | Замена блока управления и автоматики | 5250 |
Примечания:
В стоимость работ не входит стоимость ЗИП, использованных при ремонте. Перечень работ и
ориентировочная цена могут быть дополнены или скорректированы в зависимости от специфики
производимых работ.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Прайс—лист
На работы по не гарантийному ремонту и техническому
обслуживанию откатных и распашных ворот.
| № п/п | Наименование работ | Стоимость услуг, (руб.) |
| 1 | Стоимость выезда сервисного инженера на проведение работ, связанных с осмотром, диагностикой, дефектацией, демонтажем/монтажом с учетом транспортных затрат (без стоимости запасных частей) за пределы МКАД. | 4125 |
| 2 | Стоимость выезда сервисного инженера на проведение работ, связанных с осмотром, диагностикой, дефектацией, демонтажем/монтажом с учетом транспортных затрат (без стоимости запасных частей) в пределах МКАД. | 2250 |
| 3 | Техническое обслуживание откатных ворот | 8400 |
| 4 | Техническое обслуживание распашных ворот | 9750 |
| 5 | Ремонт эл.цепей управления и питания электротехнических устройств | 5475 |
| 6 | Установка уровня ворот | 6225 |
| 7 | Установка, регулировка натяжения тросов | 6225 |
| 8 | Ремонт электропривода в т.ч. привода с аварийной системой подъема | 5550 |
| 9 | Ремонт эл.цепей управления и питания электротехнических устройств | 6150 |
| 10 | Ремонт ворот с заменой элементов конструкции | 7275 |
| 11 | Регулировка откатных ворот | 4650 |
| 12 | Регулировка распашных ворот | 4800 |
| 13 | Перепрограммирование и настройка электропривода | 4650 |
| 14 | Крепеж и усиление элементов конструкции | 5850 |
| 15 | Замена электропривода распашных ворот | 4575 |
| 16 | Замена электропривода откатных ворот | 5325 |
| 17 | Замена зубчатой рейки откатных ворот | 7725 |
| 18 | Замена блока управления и автоматики | 6675 |
Примечания:
В стоимость работ не входит стоимость ЗИП, использованных при ремонте. Перечень работ и
ориентировочная цена могут быть дополнены или скорректированы в зависимости от специфики
производимых работ.[/vc_column_text][vc_column_text]
Прайс—лист
На работы по не гарантийному ремонту и техническому
обслуживанию шлагбаумов.
| № п/п | Наименование работ | Стоимость услуг, (руб.) |
| 1 | Стоимость выезда сервисного инженера на проведение работ, связанных с осмотром, диагностикой, дефектацией, демонтажем/монтажом с учетом транспортных затрат (без стоимости запасных частей) за пределы МКАД. | 4125 |
| 2 | Стоимость выезда сервисного инженера на проведение работ, связанных с осмотром, диагностикой, дефектацией, демонтажем/монтажом с учетом транспортных затрат (без стоимости запасных частей) в пределах МКАД. | 2250 |
| 3 | Замена блока управления и автоматики | 5175 |
| 4 | Замена платы управления шлагбаума | 4650 |
| 5 | Замена редуктора шлагбаума | 6600 |
| 6 | Замена рейки (стрелы) шлагбаума | 4725 |
| 7 | Замена электродвигателя шлагбаума | 8375 |
| 8 | Регулировка шлагбаума | 4800 |
| 9 | Перепрограммирование и настройка шлагбаума | 4800 |
| 10 | Ремонт подвижной, стационарной опоры | 4875 |
| 11 | Ремонт эл.цепей управления и питания электротехнических устройств | 6150 |
| 12 | Ремонт редуктора шлагбаума | 7275 |
Примечания:
В стоимость работ не входит стоимость ЗИП, использованных при ремонте. Перечень работ и
ориентировочная цена могут быть дополнены или скорректированы в зависимости от специфики
производимых работ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]




